ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ស្ថិតនៅ ប្រទេសកម្ពុជា មាន ៧ ស្រុក និង ២ ក្រុង÷
| លេខកូដឃុំ | ឈ្មោះស្រុក និងក្រុងជាអក្សរខ្មែរ | ឈ្មោះស្រុក និងក្រុងជាអក្សរឡាតាំង | ចំនួនឃុំ |
|---|---|---|---|
| ១០២ | ស្រុកមង្គលបូរី | MONGKOL BOREI | ១៣ |
| ១០៣ | ស្រុកភ្នំស្រុក | PHNOM SRUK | ៦ |
| ១០៤ | ស្រុកព្រះនេត្រព្រះ | PREAH NETH PREAH | ៩ |
| ១០៥ | ស្រុកអូរជ្រៅ | OU CHROV | ៧ |
| ១០៦ | ក្រុងសិរីសោភ័ណ | SEREI SAOPHOAN | ៧ |
| ១០៧ | ស្រុកថ្មពួក | THMOR PUOK | ៦ |
| ១០៨ | ស្រុកស្វាយចេក | SVAY CHEK | ៨ |
| ១០៩ | ស្រុកម៉ាឡៃ | MALAI | ៦ |
| ១១០ | ក្រុងប៉ោយប៉ែត | PAOY PAET | ៣ |
| ក្រុង/ស្រុកចំនួន ៩ ស្រុក | ៥៦ ឃុំ | ||
អត្ថបទដកស្រង់ពី៖ km.wikipedia. org/wiki/ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
👇 ស្វែងរកឯកសាររៀននិងការងារគ្រប់ប្រភេទនៅទីនេះ៖
👇 ស្វែងរកពាក្យផ្សេងទៀតនៅប្រអប់នេះ៖